PE-0805CD151KTT
Pulse Electronics
Deutsch
Artikelnummer: | PE-0805CD151KTT |
---|---|
Hersteller / Marke: | Pulse Electronics |
Teil der Beschreibung.: | FIXED IND 149.4NH 400MA 560 MOHM |
Datenblätte: |
|
RoHs Status: | Lead free / RoHs compliant |
ECAD -Modell: | |
Zahlungsmittel: | PayPal / Credit Card / T/T |
Versandweg: | DHL / Fedex / TNT / UPS / EMS |
Aktie: |
Ship From: Hong Kong
Online -RFQ -Einreichungen: Schnelle Antworten, bessere Preise!
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Art | Drum Core, Wirewound |
Toleranz | ±10% |
Supplier Device-Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Größe / Dimension | 0.090' L x 0.066' W (2.29mm x 1.68mm) |
Abschirmung | Unshielded |
Serie | 0805CD |
Bewertungen | - |
Q @ Frequenz | 50 @ 250MHz |
Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
Paket | Tape & Reel (TR) |
Produkteigenschaften | Eigenschaften |
---|---|
Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
Befestigungsart | Surface Mount |
Material - Kern | Ceramic |
Induktivität Frequenz - Test | 100 MHz |
Induktivität | 149.4 nH |
Höhe - eingesteckt (max) | 0.062' (1.58mm) |
Frequenz - Eigenresonanz | 920MHz |
DC-Widerstand (DCR) | 560mOhm Max |
Aktuelle Bewertung (AMPs) | 400 mA |
Strom - Sättigung (ISAT) | - |
FIXED IND 1.2UH 120MA 4.1OHM SMD
FIXED IND 1.2UH 120MA 4.1OHM SMD
FIXED IND 179.6NH 400MA 640 MOHM
FIXED IND 149.4NH 400MA 560 MOHM
FIXED IND 179.6NH 400MA 640 MOHM
FIXED IND 149.4NH 400MA 560 MOHM
FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM
FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD
FIXED IND
FIXED IND 14.9NH 600MA 170 MOHM
FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM
FIXED IND 17.95NH 600MA 200 MOHM
FIXED IND 14.9NH 600MA 170 MOHM
FIXED IND 21.7NH 500MA 220 MOHM
FIXED IND 119.7NH 400MA 510 MOHM
FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD
FIXED IND 179.6NH 400MA 640 MOHM
FIXED IND 1.2UH 120MA 4.1OHM SMD
FIXED IND 1.5UH 100MA 5 OHM SMD
FIXED IND 14.9NH 600MA 170 MOHM
2024/06/6
2024/04/18
2024/04/13
2023/12/20
![]() PE-0805CD151KTTPulse Electronics |
Anzahl*
|
Zielpreis (USD)
|